용도별 | 용량 | 사용기준 | 사용방법 및 효과 |
음료수 | 1컵(200cc) | 3~4방울 | 마실 때 첨가. 미네랄 증가. 염소 냄새 제거 |
우유 | 마실 때 첨가. 미네랄 증가. 부드럽고 마시기 쉬워짐 | ||
커피,홍차 | 마실 때 첨가. 미네랄 증가. 부드러운 맛이 살아남 | ||
알코올류 | 마실 때 첨가. 미네랄 증가. 알코올의 자극을 낮추고 부드러워짐. 위장기능을 활성화하여 숙취를 방지함 | ||
인스턴트라면 | 1컵 | 8방울 |
끓일 때 첨가. 끓는시간 단축, 불어남 방지, 쫄깃한 맛 살아남(면을 기름에 튀겼기 때문에 원액량을 늘린다.) |
물끓일때 | 물1리터 | 1~2cc (1/500~1/1000) |
끓일 때 첨가. 염소 냄새 제거, 보리차 끓일 때도 좋음 |
제빙 | 얼릴 때 첨가. 밀도가 치밀해지고 투명한 얼음이 됨 | ||
된장국,찌개종류 | 끓일 때 첨가. 풍미 있고 부드러운 맛, 건더기 부서지는 것 방지 | ||
우동,메일,찰떡, 기타 떡류 |
끓는 물에 첨가. 끓는시간 단축, 불어남 방지, 쫄깃한 맛 살아남. 씻는 물에 첨가. 찰기,보습성 높고,윤기 나는 떡이 됨. 시판하는 떡도 희석액에 담갔다 먹으면 바로 나온 떡 같이 되살아남 | ||
밥지을때 | 안칠 때 첨가. 차지고 뜸이 잘 든다. 새 밥 같이 맛있고 오래 보존됨 | ||
튀김류 | 반죽할 때 첨가. 튀김 옷이 바삭바삭하게 튀겨진다. | ||
과자 | 영양과 맛이 풍부해지며 시간이 경과해도 막 구워낸 과자와 같은 맛이 지속됨 | ||
해초 가공품 | 불리는 물에 첨가하면 불리는 시간이 단축되며 원래의 탄력성이 되살아나면서 풍미가 좋아진다. | ||
육류,생선,야채, 과일 |
물1리터 | 5cc이상 |
표면에 직접 분사하거나 희석액에 담갔다 물기를 제거하고 랩을 씌워서 냉장보관. 육질이 단단하면서도 부드럽고 쫄깃하며, 풍미가 살아남. 야채,과일은 먹기 전에 희석액에 담그면 본래의 싱싱함이 살아나고 잡냄새도 제거되며, 품질의 저하를 방지하고 장시간 신선도 유지 |
냉동제품 | 냉동제품에 분사하면 자연상태의 탄력성과 풍미가 살아남 |